Documento sin título
 
Documento sin título
 
 
 
 
 
 
 
 
Buscar por Nº Referencia
 

LINEAS AEREAS NACIONALES, VUELOS, HORARIOS Y TARIFAS

Sansa Air Vuelos y Horarios
  Vuelo Salida Llegada Vuelo Salida Llegada Solo Ida Ida y Vuelta
Destino De San Jose a Equipment a San Jose Frecuencia Tarifas
Barra del Colorado 650 5:45 6:45   CNA   651 6:35 7:35 Diario $63.00 $126.00
Coto 47 610 5:30 6:55   CNA   611 6:40 8:05 Diario $78.00 $156.00
Golfito 610 5:30 6:53   CNA   611 6:42 8:05 Diario $78.00 $156.00
  2610 5:45 6:45   CNA   2611 6:55 7:55 Diario    
  612 11:00 12:00   CNA   613 12:10 13:10 Diario    
  614 13:35 14:35   CNA   615 14:45 15:45 Diario    
  2614 15:25 16:25   CNA   2615 16:35 17:35 Diario    
Liberia 640 6:00 7:15 CNA 641 7:00 8:15 Diario $78.00 $156.00
648 10:55 12:10 CNA 649 11:55 13:10 Diario
620 11:50 13:05 CNA 621 12:52 14:05 Diario
688 14:30 15:45 CNA 689 15:30 16:45 Diario
2640 16:20 17:35 CNA
Nosara 2630 8:00 8:45 CNA 2631 8:55 9:40 Diario $78.00 $156.00
632 11:30 12:35 CNA 633 12:25 13:30 Diario
Palmar Sur 626 9:30 10:10 CNA 627 10:25 11:05 Diario $72.00 $144.00
628 9:35 10:15 CNA 629 10:25 11:05 Diario
Drake Bay 622 6:00 7:18 CNA 623 6:57 8:15 Diario $80.00 $160.00
616 10:15 11:23 CNA 617 11:02 12:20 Diario
618 13:55 15:13 CNA 619 14:47 16:05 Diario
Puerto Jimenez 622 6:00 7:20 CNA 623 6:55 8:15 Diario $78.00 $156.00
616 10:15 11:25 CNA 617 11:00 12:20 Diario
618 13:55 15:15 CNA 619 14:45 16:05 Diario
Punta Islita 630 8:40 9:30 CNA 631 9:25 10:35 Diario $78.00 $156.00
Quepos 600 6:00 6:25 CNA 601 6:35 7:00 Diario $48.00 $96.00
602 7:25 7:50 CNA 603 8:00 8:25 Diario
604 8:50 9:15 CNA 605 9:25 9:50 Diario
606 10:25 10:50 CNA 607 11:00 11:25 Diario
608 11:35 12:00 CNA 609 12:10 12:35 Diario
670 12:55 13:20 CNA 671 13:30 13:55 Diario
672 14:40 15:05 CNA 673 15:15 15:40 Diario
674 16:25 16:50 CNA 675 17:00 17:25 Diario
Samara 630 8:40 9:28 CNA 631 9:27 10:35 Diario $78.00 $156.00
632 11:30 12:33 CNA 633 12:27 13:30 Diario
Tamarindo *4640 5:00 5:50 CNA 2641 6:00 6:50 Diario $78.00 $156.00
640 6:00 7:13 CNA 641 7:02 8:15 Diario
642 7:15 8:05 CNA 643 8:15 9:05 Diario
646 8:40 9:30 CNA 647 9:40 10:30 Diario
648 10:55 12:08 CNA 649 11:57 13:10 Diario
680 11:50 12:40 CNA 681 12:50 13:40 Diario
620 11:50 13:03 CNA 621 12:52 14:05 Diario
682 13:10 14:00 CNA 683 14:10 15:00 Diario
684 13:35 14:25 CNA 685 14:35 15:25 Diario
686 14:05 14:55 CNA 687 15:05 15:55 Diario
688 14:30 15:43 CNA 689 15:32 16:45 Diario
690 15:50 16:40 CNA 691 16:50 17:40 Diario
692 16:10 17:00 CNA 693 17:10 18:00 Diario
2640 16:20 17:10 CNA
Tambor 634 8:20 8:50 CNA 635 9:00 9:30 Diario $63.00 $126.00
636 10:00 10:30 CNA 637 10:40 11:10 Diario
638 16:30 17:00 CNA 639 17:10 17:40 Diario
Tortuguero 650 5:45 6:43 CNA 651 6:37 7:35 Diario $63.00 $126.00
  1. Niños de 0 a 2 años - Sin Cargos
  2. Niños de 2 a 12 años - 25% de descuento.
  3. CNA = Cessna Grand Caravan 208B Aircraft. Aprovada por The United States Federal Aviation Administration (FAA).
  4. Cargo de Aeropuerto $2.00 tiquetes de ida, $4.00 tiquetes ida y vuelta.
  5. Cargo por combustible puede ser aplicado.
  6. Reservaciones - Tel: (506) 221-9414 - Fax: (506) 255-2176
    E-mail:info@flysansa.com
  7. Itinerario sujeto a cambios sin previo aviso